Akvaryum Ürünleri
Kedi Ürünleri
Köpek Ürünleri
Kuş Ürünleri
Kemirgen Ürünleri
Sürüngen Ürünleri
| Ana besin değerleri* | Kuru |
| Nem | 8.0% |
| Protein | 26% |
| Yağ | 16% |
| Omega-6 Yağ Asitleri | 2.2% |
| Omega-3 Yağ Asitleri | 0.3% |
| DHA | 0.5% |
| Karbonhidrat | 40% |
| Lif | 2.5% |
| Kalsiyum | 1.46% % |
| Forfor | 0.81%% |
| Vitamin A | 21895 IU/ kg |
| Vitamin D3 | 996 IU/ kg |
| Vitamin E | 473 IU/ kg |
| Vitamin C | 70 mg/kg |
| Metabolik enerji (ME)1 | 3.6 kcal/g |


